《§1》 ダイヤモンド富士 | 《§2》 富 士 山 | 《§3》 富 士 山 山 頂 | ||
---|---|---|---|---|
T | ダイヤモンド富士概要 | T | 朝 | 《§4》 富士山風景(こいのぼり) |
U | ダイヤモンド富士撮影ポイント | U | 午前 | 《§5》 富士撮影ポイント写真 |
V | 朝日のダイヤモンド富士 | V | 午後 | 《§6》 ダイヤモンド富士 撮影基本資料 |
W | 夕日のダイヤモンド富士 | W | 夕方 | 《※》 リンク集 |
X | 千円札の富士 | |||
Y | 五百円札の富士 |
§2.V〜Y : 午後・夕方の富士山
V.《 午後の富士山 》
【 2,011年、平成24年 】 | ||
撮影日 :平成24年1月7日、 撮影場所 : 朝霧高原 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
平成24年1月8日 | ||
【 2,010年、平成23年 】 | ||
撮影日 :平成23年3月6日、 撮影場所 : 朝霧高原 | ||
【 2,010年、平成22年 】 | ||
撮影日 :平成22年12月10日、 撮影場所 : 朝霧高原 | ||
2,010.12.10 朝霧高原 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 |
【 2,009年、平成21年 】 | ||
撮影日 :平成21年12月2日、 撮影場所 : 朝霧高原 | ||
2,009.12.2 朝霧高原 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 |
撮影日:平成21年12月2日、 撮影場所 : 竜ヶ岳 | ||
2,009.12.2 竜ヶ岳山頂より | 〃 | 〃 |
【 2,009年、平成21年4月27日 】 | ||
090427 西湖湖畔 ミツバツツジ | 河口湖湖畔 ナノハナ | 〃 カモ |
河口湖湖畔 大石公園 | 河口湖湖畔 モモ | 花の都公園付近 チューリップ畑とラッパスイセン |
花の都公園付近 ラッパスイセン | チューリップ畑 | 朝霧高原 139号線 こいのぼり |
朝霧高原 ナノハナ | 富士北峰運動公園 サクラ |
撮影場所 : 河口湖 撮影日 :平成21年 2,009年4月23日 | ||
平成21年4月23日 河口湖 ミツバツツジ | 〃 〃 シダレザクラ | 〃 〃 〃 |
〃 〃 ヤマザクラ | 〃 〃 ナナモモ | 〃 〃 ヤナギ |
撮影場所 : 139号線、 71号線沿線 (朝霧高原バス停留所〜人穴) 撮影日 : 2,007.2.1 | ||
---|---|---|
1. 15:20 | 2. 15:15 | 3. 15:20 |
石割山 山頂より 平成5年12月28日(火) | 鳴沢付近より H8年11月17日 | |
![]() |
||
4. 12:00 | 5. 15時 | |
乙女峠付近 | ||
7. H16.10.15 乙女峠付近より | 8. 金時山山頂 |
朝霧高原 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
H12年1月14日 | H13年3月18日 | H9年3月30日 |
H15年12月14日 | H16年1月11日 | H16年4月11日 |
H17年1月9日 | H17年1月9日 | H17年3月6日 |
H18年2月5日 | H18年2月5日 | H19年1月14日 |
H19年3月13日 | H19年3月13日 |
W.《 夕方の富士山 》
撮影場所 : 山中湖 平野 撮影日 : 2,011.10.29 | ||
日没直後 | 〃 | 〃 |
撮影場所 : 朝霧高原 : 2,009.12.2 | |
---|---|
1. 16:19 | 2. 16:21 |
3.16:23 | 4.16:29 |
5.16:32 |
撮影場所 : 山北山中湖線、 長池キャンプ場付近 撮影日 : 2,007.2.1 | |
---|---|
1. 16:20 | 2. 16:43 |
3. 16:38 |